Talence : résultats du premier tour de 2012
Candidat | Nombre de voix exprimées | Pourcentage de voix exprimées | |
---|---|---|---|
M. Noël MAMERE | 6 275 | 49,27% | |
Mme Agnès NEDELEC-BEFVE | 2 177 | 17,09% | |
M. Bernard DEBUC | 1 485 | 11,66% | |
M. Bruno PALUTEAU | 1 062 | 8,34% | |
Mme Céline SIMON | 1 057 | 8,30% | |
M. Alain MOURGUY | 205 | 1,61% | |
Mme Maud ANDRIEUX | 191 | 1,50% | |
Mme Marie FAURE | 178 | 1,40% | |
M. Jean-Luc VENTURE | 55 | 0,43% | |
M. Pierre PINTO BICHO | 37 | 0,29% | |
M. Christophe MARTINS | 13 | 0,10% |
Statistiques du premier tour de l'élection Législatives 2012 - 3ème circonscription - Talence (33400)
Nombre d'inscrits | 21 882 |
Nombre de votants | 12 947 (59,2%) |
Abstentions | 8 935 (40,8%) |
Bulletins nuls | 212 (1,6%) |
Talence : résultats du premier tour de 2007
Inscrits
|
Abstentions
|
Votants
|
Blancs ou nuls
|
Exprimés
| |||||
21879
|
100,00%
|
7 892
|
36,07%
|
13987
|
63,93%
|
169
|
1,21%
|
13818
|
98,79%
|
Noël Mamère (Les Verts) 37,21% (5 142 voix)
Elisabeth Vigne (Union pour un mouvement populaire) 32,13% (4 440 voix)
Marie-Françoise Lire (Mouvement démocrate (MoDem)) 13,75% (1 900 voix)
Jean-Jacques Paris (Parti communiste) 3,67% (507 voix)
Patrick Brosse (Extrême gauche) 3,30% (456 voix)
Arnaud Lagrave (Front national) 2,47% (341 voix)
François Joly (Divers gauche) 1,62% (224 voix)
Jean-Philippe Jouvenot (Mouvement pour la France) 1,52% (210 voix)
Jacques Breillat (Divers droite) 1,49% (206 voix)
Danielle Ors (Divers) 1,25% (173 voix)
Xavier Forsans (Ecologiste) 1,08% (149 voix)
Pierre Pinto Bicho (Extrême gauche) 0,51% (70 voix)
Les résultats du 1er tour de la 3ème circonscription en 2012
1er TOUR (10 juin 2012)
Candidats | Circonscription (%) | |
Noël MAMERE Verts Ecologie | 51.98 | |
Agnès NEDELEC-BEFVE Union pour un Mouvement Populaire | 14.5 | |
Céline SIMON Front de gauche | 10.76 | |
Bruno PALUTEAU Front National | 9.21 | |
Bernard DEBUC Le Centre pour la France | 8.27 | |
Maud ANDRIEUX Divers Gauche | 1.68 | |
Alain MOURGUY Autres | 1.3 | |
Marie FAURE Extrême gauche | 1.12 | |
Jean-Luc VENTURE Extrême gauche | 0.51 | |
Pierre PINTO BICHO Extrême gauche | 0.45 | |
Christophe MARTINS Autres | 0.21 | |
Blancs ou nuls (en % des votes exprimés) | 1,00 % | |
Taux de participation | 57,61 % |
Abstentions 31 461 (42,39%)
Votants 42 762 (57,61%)
Blancs et nuls 742 (1,74%)
Exprimés 42 020 (98,26%)
Les résultats de la 3ème circonscription au premier tour en 2007
Inscrits : 72243 | Votants : 45094 | Abstention : 37.58% | Blancs et Nuls : 584 |
---|
Noël MAMERE | VEC | 39.82 % | 17725 voix | |
Elisabeth VIGNE | UMP | 28.42 % | 12650 voix | |
Marie-Françoise LIRE | UDFD | 10.65 % | 4740 voix | |
Jean-Jacques PARIS | COM | 8.76 % | 3900 voix | |
Patrick BROSSE | EXG | 3.16 % | 1407 voix | |
Arnaud LAGRAVE | FN | 3.07 % | 1368 voix | |
Jean-Philippe JOUVENOT | MPF | 1.44 % | 640 voix | |
François JOLY | DVG | 1.17 % | 522 voix | |
Xavier FORSANS | ECO | 1.04 % | 463 voix | |
Danielle ORS | DIV | 0.93 % | 415 voix | |
Jacques BREILLAT | DVD | 0.83 % | 369 voix | |
Pierre PINTO BICHO | EXG | 0.7 % | 311 voix |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire